2025-26 Season Standings
Standings
| GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | PM |
| 29 | 20 | 7 | 0 | 2 | 42 | 151 | 98 | 0 |
| 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 38 | 143 | 118 | 0 |
| 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 38 | 139 | 98 | 0 |
| 29 | 10 | 16 | 0 | 3 | 23 | 111 | 150 | 0 |
| 30 | 5 | 23 | 0 | 2 | 12 | 84 | 164 | 0 |
Top Scorers View All
| GP | G | A | PTS | PIM |
Top Goalies View All
| GP | W | L | T/OTL | GAA |
Division Schedule & Results