2024-25 Season Standings
Standings
| GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | PM |
| 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 54 | 137 | 92 | 0 |
| 36 | 21 | 13 | 0 | 2 | 44 | 161 | 132 | 0 |
| 34 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 127 | 124 | 0 |
| 34 | 17 | 16 | 0 | 1 | 35 | 153 | 142 | 0 |
| 38 | 5 | 32 | 1 | 0 | 11 | 85 | 173 | 0 |
Top Scorers View All
| GP | G | A | PTS | PIM |
Top Goalies View All
| GP | W | L | T/OTL | GAA |
Division Schedule & Results